Toyota
38 models, 488 model years, 183 of them with a page of their own.
| Model | Years | Model years | With a page | Complaints |
|---|---|---|---|---|
| Camry | 1996–2026 | 31 | 25 | 18,516 |
| Prius | 2001–2026 | 26 | 14 | 12,589 |
| Corolla | 1996–2026 | 31 | 23 | 11,083 |
| RAV4 | 1996–2026 | 31 | 21 | 9,598 |
| Sienna | 1998–2026 | 29 | 18 | 9,324 |
| Tacoma | 1996–2026 | 31 | 21 | 8,325 |
| Tundra | 2000–2026 | 27 | 12 | 6,956 |
| Highlander | 2001–2026 | 26 | 15 | 6,610 |
| 4Runner | 1996–2026 | 31 | 13 | 5,415 |
| Avalon | 1996–2022 | 27 | 5 | 3,387 |
| Sequoia | 2001–2026 | 26 | 0 | 3,271 |
| Matrix | 2003–2013 | 11 | 2 | 1,175 |
| FJ Cruiser | 2007–2014 | 8 | 1 | 907 |
| Venza | 2009–2024 | 11 | 1 | 732 |
| C-HR | 2018–2026 | 6 | 3 | 555 |
| Prius v | 2012–2017 | 6 | 3 | 477 |
| Grand Highlander | 2024–2026 | 3 | 0 | 371 |
| Corolla Cross | 2022–2026 | 5 | 1 | 330 |
| Land Cruiser | 1996–2026 | 28 | 0 | 275 |
| Celica | 1996–2005 | 10 | 1 | 239 |
| Truck/T100 | 1996–1998 | 3 | 0 | 230 |
| RAV4 Prime | 2021–2024 | 4 | 2 | 215 |
| Echo | 2000–2005 | 6 | 0 | 196 |
| Prius c | 2012–2019 | 8 | 2 | 191 |
| Prius Prime | 2017–2024 | 8 | 0 | 122 |
| Tercel | 1996–1999 | 4 | 0 | 64 |
| bZ4X | 2023–2025 | 3 | 0 | 50 |
| GR 86 | 2022–2025 | 4 | 0 | 47 |
| Crown | 2023–2026 | 4 | 0 | 46 |
| GR Supra | 2020–2026 | 7 | 0 | 45 |
| MR2 | 2000–2005 | 6 | 0 | 34 |
| Mirai | 2016–2026 | 11 | 0 | 30 |
| bZ | 2026–2026 | 1 | 0 | 22 |
| Previa | 1996–1997 | 2 | 0 | 20 |
| 86 | 2017–2020 | 4 | 0 | 16 |
| Crown Signia | 2025–2026 | 2 | 0 | 14 |
| Paseo | 1996–1999 | 4 | 0 | 3 |
| Supra | 1996–1998 | 3 | 0 | 2 |
A model with no page of its own still has a model page: the years are listed there with their figures.