Investigations
279 investigations name a vehicle covered on this site; 15 of them are still open. An investigation is not a finding of a defect: many close without a recall.
F-150 downshift investigation EA26-001 stays open after the recall
Ford recalled 1.39 million trucks three months after the analysis opened. NHTSA's testers also found that a truck can roll forward when reversing uphill.
The record
By the year NHTSA opened them. The latest year is open; click a year to open or close it.
20268 investigations · 7 still open
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | RQ26004 | Ford Maverick 2022 2023 2024 | Frozen Rear-view Camera Image | open |
| 2026-09-03 | DP26008 | Ford Edge 2015 2016 2017 2018 | Loss of Motive Power | open |
| 2026-08-24 | DP26007 | Ford Maverick 2024 | 2024 Ford Maverick Hybrid Intermittent Loss of Braking | open |
| 2026-08-20 | DP26006 | Toyota Grand Highlander 2024 2025 2026 | Road debris/rocks damaging the heat exchangers | open |
| 2026-07-31 | EA26004 | Ford Fiesta 2014 2015 2016 2017 Ford Focus 2015 2016 2017 2018 | Timing Belt Failure | open |
| 2026-06-09 | AQ26001 | Ford Expedition 2021 | NU Car rental of vehicles with open recalls | open |
| 2026-04-09 | DP26004 | Ford Fusion 2010 | Anti-lock brake system (ABS) Malfunction Indicator Lamp (MIL) illuminated | 2026-10-23 |
| 2026-01-30 | EA26001 | Ford F150 2015 2016 2017 | Unintended Transmission Downshift and Rear Wheel Lock-up | open |
20254 investigations · 1 still open
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | PE25020 | Ford Fiesta 2014 2015 2016 2017 Ford Focus 2015 2016 2017 2018 | Timing Belt Failure | 2026-07-31 |
| 2025-08-07 | PE25007 | Ford Flex 2017 2018 2019 | B-Pillar Trim Detachment | 2026-08-05 |
| 2025-03-21 | PE25002 | Ford F150 2015 2016 2017 | Unintended Transmission Downshift and Rear Wheel Lock-up | 2026-01-30 |
| 2025-01-17 | EA25001 | Ford Mustang Mach-E 2021 2022 2023 2024 | Collisions Involving Ford BlueCruise | open |
20249 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | RQ24014 | Ford Bronco Sport 2021 2022 2023 2024 Ford Maverick 2022 2023 | Loss of Motive Power | 2025-10-10 |
| 2024-11-15 | RQ24015 | Ford Expedition 2018 2019 2020 | Seat Belt Retractor Pretensioner Inadvertent Deployment | 2025-07-23 |
| 2024-10-11 | PE24030 | Ford Flex 2019 | Rear-view Camera Failure | 2026-02-02 |
| 2024-10-03 | PE24027 | Ford Edge 2015 2016 2017 | Loss of braking caused by rear brake hose failure | 2025-10-30 |
| 2024-07-29 | PE24019 | Ford Bronco 2021 2022 Ford Expedition 2022 Ford F150 2018 2022 | Low-pressure fuel pump failure | 2025-09-19 |
| 2024-04-25 | PE24012 | Ford Mustang Mach-E 2021 2022 2023 2024 | Collisions Involving Ford BlueCruise | 2025-01-17 |
| 2024-04-11 | RQ24008 | Ford Bronco Sport 2022 2023 Ford Escape 2022 | Underhood fires caused by fuel leak | 2025-10-30 |
| 2024-03-27 | RQ24005 | Ford F150 2014 | Unintended Transmission Downshift | 2024-07-29 |
| 2024-01-31 | PE24002 | Ford Bronco Sport 2021 2022 2023 | Loss of Motive Power | 2024-08-19 |
20239 investigations · 1 still open
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | DP23005 | Toyota Avalon 2013 2014 2015 Toyota Camry 2012 2013 Toyota Prius 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toyota Prius v 2012 | Brake Actuator Valve Wear | open |
| 2023-11-22 | PE23021 | Ford Expedition 2019 | Seat Belt Pretensioner Inadvertent Deployment | 2024-07-29 |
| 2023-09-29 | EA23002 | Ford Bronco 2021 2022 Ford Edge 2021 2022 Ford F150 2021 2022 | Loss of Motive Power | 2024-10-31 |
| 2023-09-20 | PE23015 | Ford EcoSport 2018 2019 2020 2021 Ford Focus 2016 2017 2018 | Oil Pump Failure | 2024-02-14 |
| 2023-09-15 | RQ23006 | Ford Focus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | Loss of Motive Power | 2024-12-20 |
| 2023-08-17 | RQ23004 | Ford Mustang Mach-E 2021 2022 | High Voltage Battery Contactor Failure | 2023-12-06 |
| 2023-07-07 | PE23013 | Ford Escape 2020 2021 2022 | Failed Door Check Arm Attachment Point | 2024-01-24 |
| 2023-01-27 | DP22005 | Ford C-MAX 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ford Escape 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020 2021 2022 Ford Focus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ford Fusion 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ford Mustang Mach-E 2021 2022 Toyota Avalon 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2021 Toyota Camry 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Corolla 2020 2022 Toyota Highlander 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Prius 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Prius Prime 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Prius c 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota RAV4 2003 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota RAV4 Prime 2021 2022 Toyota Sienna 2021 2022 Toyota Tundra 2022 Toyota Venza 2021 2022 | Pedestrian alert sounds | 2023-08-07 |
| 2023-01-27 | PE23001 | Ford F150 2019 | Windshield trim molding Item detachment | 2024-02-08 |
20224 investigations · 1 still open
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-08 | RQ22004 | Ford Fusion 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | Front Brake Jounce Hose Failures | 2023-03-24 |
| 2022-07-22 | PE22007 | Ford Bronco 2021 | Loss of motive power due to valve intake failure on Ford Bronco vehicles. | 2023-10-02 |
| 2022-06-03 | AQ22002 | Ford Escape 2021 | Healey Brothers Ford / Open Recall Sale | open |
| 2022-05-27 | DP22001 | Ford Bronco 2021 | Loss of Motive Power | 2022-07-28 |
20213 investigations · 2 still open
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-17 | EA21002 | Ford Edge 2015 2016 2017 Ford Fusion 2012 2013 2014 2015 2016 Ford Mustang 2015 2016 2017 Toyota 4Runner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toyota Corolla 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota Matrix 2009 2010 2011 Toyota Sequoia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Toyota Sienna 2011 2012 2013 2014 Toyota Tundra 2003 2004 2005 2006 | Desiccated Air Bag Inflator Rupture | open |
| 2021-08-03 | RQ21002 | Ford Edge 2020 Ford Escape 2020 Ford Expedition 2020 Ford F150 2020 Ford Mustang 2020 Ford Ranger 2020 Ford Transit T150 Wagon 2020 | Rearview Camera FMVSS 111 Noncompliance | open |
| 2021-02-25 | PE21005 | Toyota RAV4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | Battery Hold Down Bracket Thermal Events | 2024-08-12 |
20193 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-19 | RQ19005 | Ford C-MAX 2013 2014 2015 Ford Escape 2013 2014 2015 Ford Fiesta 2011 2012 2013 2014 2015 Ford Focus 2012 2013 2014 2015 Ford Fusion 2013 2014 2015 2016 Ford Mustang 2015 Ford Transit Connect 2014 2015 2016 | Door Latch Failures | 2022-02-07 |
| 2019-09-30 | DP19004 | Toyota Avalon 2013 2014 2015 Toyota Camry 2012 2013 2014 Toyota Prius 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | Brake Actuator Valve Wear | 2021-01-21 |
| 2019-04-19 | EA19001 | Toyota Avalon 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota Corolla 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Toyota Sequoia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toyota Tacoma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Toyota Tundra 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | Electrical overstress | 2024-09-19 |
20187 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-16 | EA18006 | Toyota Highlander 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Steering Column Separation | 2024-04-02 |
| 2018-08-17 | DP18002 | Toyota 4Runner 2002 2003 2004 2005 2006 | Frame corrosion | 2022-03-18 |
| 2018-08-03 | PE18008 | Ford F150 2015 2016 2017 2018 | Seatbelt Pretensioner Fire | 2018-12-17 |
| 2018-07-16 | PE18007 | Ford Escape 2013 | Loss of Motive Power | 2024-12-27 |
| 2018-05-04 | PE18005 | Toyota Highlander 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Upper Steering Column Separation | 2018-11-20 |
| 2018-04-18 | EA18002 | Ford Fusion 2007 2008 2009 | Extended Braking Distance | 2021-01-15 |
| 2018-04-02 | AQ18001 | Ford Transit T150 Wagon 2015 2016 2017 | Zipcar Rental Concerns | 2024-09-25 |
20174 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-25 | RQ17010 | Ford Expedition 2011 2012 2013 Ford F150 2011 2012 2013 | Unexpected Transmission Downshift | 2019-10-22 |
| 2017-11-20 | EA17004 | Ford Fusion 2010 2011 2012 | Power Steering Failure | 2024-02-09 |
| 2017-10-23 | PE17007 | Ford Fusion 2014 2015 2016 | Steering Wheel Fastening Bolt Loosens | 2018-04-23 |
| 2017-01-04 | AQ17001 | Ford F150 2015 | Champion Ford Edinboro / Steering Shaft | 2018-06-15 |
20167 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-20 | PE16017 | Ford Fusion 2007 2008 2009 | Extended Braking Distance | 2018-05-04 |
| 2016-09-28 | PE16011 | Ford Fusion 2010 | Power Steering Failure | 2017-12-25 |
| 2016-09-28 | PE16012 | Ford Edge 2011 2012 2013 | Door Ajar Warning Light Always On | 2017-03-20 |
| 2016-09-28 | RQ16001 | Ford F150 2015 2016 | Brake Master Cylinder Failure | 2020-07-05 |
| 2016-06-14 | PE16006 | Toyota Sequoia 2001 2002 | Yaw rate sensor malfunction | 2016-12-20 |
| 2016-02-29 | PE16003 | Ford F150 2013 2014 | Master Cylinder External Leak | 2016-07-26 |
| 2016-01-16 | PE16001 | Ford C-MAX 2013 2014 2015 Ford Escape 2013 2014 2015 Ford Focus 2012 2013 2014 2015 Ford Mustang 2015 Ford Transit Connect 2014 2015 2016 | Door Latch Failure | 2016-10-29 |
20158 investigations · 1 still open
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-16 | EA15006 | Ford F150 2011 2012 | Brake Vacuum Pump Failure | 2016-04-28 |
| 2015-08-10 | PE15028 | Ford Crown Victoria 2003 2004 2005 | Loss of headlights | 2016-01-08 |
| 2015-06-22 | PE15026 | Ford F150 2011 2012 | Brake Vacuum Pump Failure | 2015-10-19 |
| 2015-05-20 | PE15020 | Ford Edge 2014 | Wheel Separation | 2016-01-04 |
| 2015-04-01 | DP15001 | Ford Escape 2008 2009 2010 2011 | Loss of power steering while driving | 2018-06-14 |
| 2015-04-01 | DP15002 | Ford Crown Victoria 2003 2004 2005 | Loss of headlamp/exterior lighting | 2015-08-11 |
| 2015-02-27 | EA15002 | Ford Fiesta 2011 2012 2013 Ford Fusion 2013 | Door Latch Failure | 2015-11-13 |
| 2015-02-24 | EA15001 | Ford GT 2005 2006 Ford Mustang 2005 2006 2007 2008 Ford Ranger 2004 2005 Toyota Corolla 2003 2004 2005 Toyota Sequoia 2002 2003 2004 2005 Toyota Tundra 2003 2004 2005 | Air Bag Inflator Rupture | open |
20146 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2014-10-02 | PE14030 | Ford Fusion 2010 2011 2012 | Electric power steering failure | 2015-09-10 |
| 2014-09-19 | DP14003 | Toyota Corolla 2006 2007 2008 2009 2010 | Low-speed surging | 2015-04-29 |
| 2014-09-11 | PE14028 | Ford Fiesta 2011 2012 2013 | Door Latch Failure | 2015-03-18 |
| 2014-07-07 | PE14021 | Ford Crown Victoria 2004 2005 2006 2007 | Steering Column Shaft Obstruction | 2014-11-21 |
| 2014-06-11 | PE14016 | Ford GT 2005 2006 Ford Mustang 2005 2006 2007 2008 Ford Ranger 2004 2005 Toyota Corolla 2002 2003 2004 2005 Toyota Sequoia 2002 2003 2004 2005 Toyota Tundra 2003 2004 2005 | Air Bag Inflator Rupture | 2015-03-02 |
| 2014-01-23 | PE14001 | Toyota Camry 2007 2008 2009 2010 2011 | Brake Actuator malfunction | 2014-08-22 |
20136 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-06 | PE13031 | Ford Focus 2012 2013 2014 | Electric powertrain propulsion failure | 2013-11-15 |
| 2013-05-22 | PE13018 | Ford F150 2011 2012 2013 | Reduced power during hard acceleration | 2014-04-07 |
| 2013-04-26 | EA13004 | Ford Crown Victoria 2005 2006 2007 2008 | Loss of Steering Control | 2013-11-15 |
| 2013-03-18 | DP13002 | Toyota Prius c 2012 | Drivability, Service brake failure | 2014-07-25 |
| 2013-02-21 | DP13001 | Toyota Prius 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | Intermediate Steering Shaft Separation | 2020-04-08 |
| 2013-02-21 | PE13003 | Ford Escape 2009 2010 2011 2012 Ford Fusion 2010 2011 2012 2013 | Electronic Throttle Body Malfunction | 2014-02-28 |
201213 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2012-12-12 | EA12009 | Ford Fusion 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | Floor mat interference with accelerator | 2014-06-12 |
| 2012-10-24 | PE12033 | Ford Taurus 2000 2001 2002 2003 | Speed control cable damage | 2013-06-26 |
| 2012-10-02 | DP12006 | Ford Escape 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Electronic Throttle Body Malfunction | 2013-02-21 |
| 2012-09-28 | EQ12010 | Ford Freestar 2004 2005 2006 Toyota Sienna 2004 2005 2006 | Stabilus Rear Liftgate Struts Failing | 2012-12-31 |
| 2012-09-14 | PE12025 | Ford Crown Victoria 2005 2006 2007 2008 | Loss of Steering Control | 2013-04-26 |
| 2012-07-17 | DP12005 | Ford Escape 2002 2003 2004 | Cruise Control Cable | 2012-07-17 |
| 2012-07-17 | PE12019 | Ford Escape 2001 2002 2003 2004 | Stuck Throttle | 2013-02-21 |
| 2012-06-14 | EA12006 | Toyota Camry 2007 2008 2009 Toyota Highlander 2008 Toyota RAV4 2007 2008 2009 | Power Window Master Switch Fire | 2013-02-12 |
| 2012-06-04 | PE12013 | Toyota RAV4 2006 2007 2008 | Rear Suspension Arm Assembly Failure | 2012-09-13 |
| 2012-04-23 | EA12003 | Ford Freestar 2004 2005 2006 2007 | Corrosion of Third-Row Seat Attachment | 2013-05-02 |
| 2012-03-07 | PE12005 | Ford Taurus 2004 2005 2006 | Stuck throttle | 2012-10-22 |
| 2012-02-14 | EQ12002 | Toyota RAV4 2011 | Autoliv Air Bag Propellant Mixture | 2012-05-08 |
| 2012-02-06 | PE12002 | Toyota Camry 2007 2008 2009 Toyota Highlander 2008 Toyota RAV4 2007 2008 2009 | Power Window Master Switch Fire | 2012-06-14 |
201110 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-21 | PE11039 | Ford Freestar 2004 | Corrosion of Third-Row Seat Attachment | 2012-04-27 |
| 2011-09-13 | PE11033 | Ford Freestar 2004 2005 | Service Jack Failure | 2012-12-07 |
| 2011-08-03 | PE11024 | Ford Mustang 2011 2012 | Inability to shift gears on acceleration | 2011-12-14 |
| 2011-07-26 | EA11009 | Ford Fusion 2010 | Wheel Mounting Stud Fracture | 2012-01-20 |
| 2011-05-11 | PE11018 | Ford Five Hundred 2005 2006 2007 Ford Freestyle 2005 2006 2007 | Idle instability | 2013-02-07 |
| 2011-05-04 | EA11006 | Ford F150 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | Fuel Tank Strap Failure Due to Corrosion | 2011-08-19 |
| 2011-04-27 | PE11016 | Ford Escape 2010 2011 | Rear Liftgate Window Glass Breakage | 2011-08-18 |
| 2011-04-07 | DP11001 | Toyota Corolla 2008 | Frontal Air Bag Non-deployment | 2011-08-19 |
| 2011-02-15 | PE11005 | Toyota Highlander 2006 2007 | Hybrid inverter failure - vehicle stall | 2011-07-20 |
| 2011-01-21 | PE11003 | Ford Fusion 2010 | Wheel Stud Fracture | 2011-07-26 |
201014 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2010-12-20 | EA10007 | Ford Windstar 1999 2000 2001 2002 2003 | Front Subframe Corrosion Failures | 2011-03-17 |
| 2010-12-15 | DP10005 | Ford Windstar 2003 | Rear Axle Fracture Recall Scope | 2010-12-21 |
| 2010-11-18 | AQ10001 | Ford Escape 2001 2002 2003 2004 2005 Ford Focus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ford Fusion 2010 Ford Mustang 2005 2006 2007 2008 | Fleet Vehicle Recall Completion Audit | 2015-12-28 |
| 2010-09-07 | PE10036 | Ford F150 1997 1998 1999 2000 2001 | Fuel Tank Strap Corrosion/Rust | 2011-05-23 |
| 2010-08-23 | PE10033 | Ford Freestar 2004 2005 2006 2007 | Engine Stalling | 2011-07-15 |
| 2010-08-18 | EA10006 | Toyota Corolla 2005 2006 2007 2008 | Engine Stall | 2010-09-16 |
| 2010-07-20 | PE10026 | Ford Windstar 1999 2000 2001 2002 2003 | Front Subframe Corrosion Failures | 2010-12-20 |
| 2010-05-28 | PE10019 | Ford Fusion 2008 2009 2010 | Accel Pedal Interference - Acc Floormat | 2013-01-11 |
| 2010-05-13 | PE10016 | Ford Windstar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | Rear Axle Cracking | 2010-09-22 |
| 2010-02-18 | PE10008 | Toyota Corolla 2009 2010 | Steering Wander or Drift | 2011-05-04 |
| 2010-02-16 | RQ10003 | Toyota 4Runner 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Toyota Highlander 2004 2005 2006 Toyota RAV4 2006 2007 2008 2009 2010 | Unintended and Uncontrolled Acceleration | 2011-03-01 |
| 2010-02-03 | PE10006 | Toyota Prius 2010 | Braking Performance, Hybrid Vehicle | 2010-07-12 |
| 2010-01-14 | EA10002 | Ford Escape 2001 2002 2003 2004 | Engine Compartment Fire | 2012-02-29 |
| 2010-01-13 | EA10001 | Ford F150 2004 2005 2006 | Inadvertent airbag deployment | 2011-04-25 |
200911 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2009-11-30 | PE09054 | Toyota Corolla 2006 | Engine Stalling | 2010-08-19 |
| 2009-11-10 | EA09016 | Ford Freestar 2004 2005 | Transmission Torque Converter Failure | 2012-02-02 |
| 2009-10-06 | PE09049 | Toyota Tundra 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | FRAME CORROSION | 2010-01-26 |
| 2009-09-24 | PE09046 | Ford F150 2005 | INADVERTENT AIRBAG DEPLOYMENT | 2010-01-19 |
| 2009-07-15 | PE09033 | Ford Freestar 2004 2005 | TORQUE CONVERTER OUTPUT SHAFT FAILURE | 2009-11-17 |
| 2009-07-13 | PE09031 | Ford Edge 2007 2008 | FRONT SUSPENSION LOWER BALL JOINT | 2009-11-19 |
| 2009-06-04 | DP09004 | Ford Freestar 2004 | Engine stalling | 2010-09-07 |
| 2009-04-17 | PE09019 | Toyota Prius 2006 2007 | HEADLIGHT FAILURE | 2009-08-27 |
| 2009-04-15 | RQ09002 | Ford Escape 2001 2002 2003 2004 | ENGINE COMPARTMENT FIRE | 2010-01-15 |
| 2009-04-14 | DP09003 | Ford Escape 2001 2002 2003 2004 | ENGINE COMPARTMENT FIRE | 2009-04-15 |
| 2009-04-08 | EA09006 | Toyota Sequoia 2003 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 2010-05-12 |
200815 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12-16 | PE08072 | Toyota Sequoia 2003 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL AND/OR TRAC | 2009-04-15 |
| 2008-12-09 | PE08070 | Ford Expedition 2004 2005 2006 | STEEL WHEEL FRACTURE | 2009-04-15 |
| 2008-11-26 | PE08066 | Ford Crown Victoria 2003 2004 2005 | LOSS OF HEADLIGHT FUNCTION | 2009-03-24 |
| 2008-10-31 | PE08063 | Ford F150 2003 2004 | CNG REGULATOR LEAK | 2009-02-27 |
| 2008-10-28 | EA08024 | Toyota Sienna 2004 2005 2006 | STEERING INTERMEDIATE SHAFT BINDING | 2009-07-16 |
| 2008-10-14 | PE08060 | Ford Crown Victoria 2007 2008 Ford Edge 2007 2008 Ford Escape 2007 2008 Ford Expedition 2007 2008 Ford F150 2007 2008 Ford Focus 2007 2008 Ford Freestar 2007 Ford Freestyle 2007 Ford Fusion 2007 2008 Ford Mustang 2007 2008 Ford Ranger 2007 2008 Ford Taurus 2007 2008 | TIRE VALVE CRACKING | 2009-04-09 |
| 2008-09-17 | EA08021 | Ford Windstar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | ENGINE COMPARTMENT FIRES | 2009-10-14 |
| 2008-08-28 | EA08018 | Ford Taurus 2002 2003 | Front Suspension Coil Spring Fracture | 2011-06-30 |
| 2008-08-08 | EA08014 | Toyota Sienna 2004 | ACCELERATOR PEDAL INTERFERENCE | 2009-01-26 |
| 2008-07-09 | PE08041 | Toyota Sienna 2004 | STEERING INTERMEDIATE SHAFT BINDING | 2008-10-28 |
| 2008-05-13 | PE08035 | Ford Windstar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | ENGINE COMPARTMENT FIRES | 2008-09-17 |
| 2008-04-10 | PE08025 | Toyota Sienna 2004 | ACCELERATOR PEDAL INTERFERENCE | 2008-08-08 |
| 2008-02-05 | EA08004 | Toyota Corolla 2003 2004 Toyota Matrix 2003 2004 | SIDE FRONT POWER WINDOW SHATTERS | 2008-05-01 |
| 2008-01-31 | DP08001 | Toyota Tacoma 2006 2007 | SUDDEN AND UNCONTROLLED ACCELERATION | 2008-08-27 |
| 2008-01-08 | PE08001 | Ford F150 2005 2006 | LOSS OF BRAKE POWER-ASSIST | 2008-05-09 |
20072 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-16 | PE07058 | Ford Five Hundred 2005 Ford Freestyle 2005 | INSTRUMENT CLUSTER FAILURE | 2008-03-11 |
| 2007-08-08 | EA07010 | Toyota Camry 2007 2008 | UNWANTED ACCELERATION, FLOOR MAT | 2007-10-11 |
200611 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-04 | DP06005 | Ford Taurus 2003 2004 2005 | ENGINE STALLING FFV | 2007-12-28 |
| 2006-12-01 | EA06020 | Toyota Sienna 2004 2005 2006 | UNEXPECTED CLOSING OF POWER LIFTGATE | 2008-06-25 |
| 2006-11-21 | PE06055 | Toyota Highlander 2006 | SUDDEN LOSS OF POWER STEERING ASSIST | 2007-03-28 |
| 2006-10-30 | PE06048 | Ford Escape 2001 2002 2003 | ENGINE COMPARTMENT FIRE | 2007-04-17 |
| 2006-10-23 | DP06004 | Ford Contour 1999 2000 | INSTRUMENT PANEL COVER WARPAGE | 2007-04-10 |
| 2006-09-14 | DP06003 | Toyota Camry 2002 2003 2004 2005 2006 | ENGINE SURGING | 2007-04-03 |
| 2006-08-02 | EA06014 | Toyota Sequoia 2004 2005 2006 2007 Toyota Tundra 2004 2005 2006 | LOWER BALL JOINT FAILURE | 2007-02-28 |
| 2006-08-02 | PE06029 | Toyota Sienna 2004 2005 | UNEXPECTED LIFTGATE CLOSING | 2006-12-01 |
| 2006-04-10 | RQ06005 | Toyota Tundra 2004 | LOWER BALL JOINT SEPARATION | 2006-08-09 |
| 2006-02-27 | PE06010 | Toyota Sienna 2004 2005 | TIRE PRESSURE WARNING SYSTEM FAILURE | 2006-08-02 |
| 2006-01-24 | EA06002 | Ford Taurus 2000 2001 | REAR COIL SPRING FRACTURE | 2007-02-05 |
200513 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2005-12-05 | PE05066 | Ford Ranger 2003 2004 2005 | BRAKE LIGHTS INOPERATIVE | 2006-03-24 |
| 2005-10-13 | EA05015 | Ford Expedition 1999 2000 2001 | WINDSHIELD LEAK CAUSES ELECTRIC FAILURES | 2006-12-06 |
| 2005-09-27 | PE05054 | Ford Taurus 2000 2001 | REAR COIL SPRING FRACTURE | 2006-01-24 |
| 2005-09-22 | DP05005 | Ford Crown Victoria 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ford E150 Club Wagon 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ford Expedition 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ford F150 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ford F250 1997 1998 1999 Ford Mustang 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | SPARK PLUG EJECTION FROM CYLINDER HEAD | 2006-01-04 |
| 2005-09-13 | EA05014 | Ford Mustang 2003 2004 | ACCELERATOR PEDAL INTERFERENCE | 2006-04-10 |
| 2005-08-05 | DP05002 | Toyota Camry 2002 2003 2004 2005 | VEHICLE SPEED CONTROL | 2006-01-05 |
| 2005-07-07 | PE05038 | Ford Mustang 2003 2004 | ACCELERATOR PEDAL INTERFERENCE | 2005-09-13 |
| 2005-06-15 | PE05033 | Ford Expedition 1999 2000 2001 | ELECTRICAL SYSTEM FAILURE | 2005-10-13 |
| 2005-06-13 | EA05010 | Toyota Sienna 2004 2005 | SEATBELT MALFUNCTION | 2005-08-02 |
| 2005-05-31 | PE05029 | Toyota Prius 2004 2005 | ENGINE STALLING | 2005-10-12 |
| 2005-03-22 | EA05005 | Ford Bronco 1996 Ford E150 Club Wagon 1996 Ford Expedition 1997 1998 1999 2001 2002 Ford F150 1996 1997 1998 1999 2001 2002 Ford F250 1996 1997 1998 1999 | ENGINE COMPARTMENT FIRES | 2006-08-02 |
| 2005-02-17 | EA05004 | Ford Crown Victoria 2001 Ford Expedition 2001 Ford F150 2001 Ford Ranger 2001 Ford Windstar 2001 | FRONT SEAT BELT BUCKLE ASSEMBLY | 2005-07-06 |
| 2005-02-10 | PE05008 | Toyota Sienna 2004 | SEATBELT MALFUNCTION | 2005-06-13 |
200414 investigations
| Opened | Action | Vehicles | Subject | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2004-12-21 | EA04034 | Ford Crown Victoria 2003 2004 2005 | FRACTURE OF THE STEEL WHEEL RIM | 2007-03-08 |
| 2004-11-19 | PE04078 | Ford Expedition 2000 Ford F150 2000 | SPEED CONTROL DEACTIVATION SWITCH FIRE | 2005-03-22 |
| 2004-10-22 | RQ04011 | Ford Crown Victoria 2001 Ford Expedition 2001 Ford F150 2001 Ford Ranger 2001 Ford Windstar 2001 | FRONT SEAT BELT BUCKLE ASSEMBLY | 2005-02-17 |
