Recalls
1,251 recall campaigns name a vehicle covered on this site. Each row links to the model year it affects, where the recall is read together with what owners complained about. To see whether your own car is affected, check its VIN at nhtsa.gov/recalls.
2023–2027 Ford F-150 fuel tank strap recall: VIN rules
Ford’s fuel tank strap recall covers certain 2023–2027 F-150s. Build dates alone do not establish coverage: the campaign also uses an unsold-or-recently-in-service eligibility rule.
Most recent
By year: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
| Received | Campaign | Vehicles | Component | Vehicles affected |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 26V689000 | Ford F150 2026 | STRUCTURE:BODY:TAILGATE:HINGE AND ATTACHMENTS | 30,123 |
| 2026-10-20 | 26V690000 | Toyota Sienna 2022 2023 2024 2025 2026 | SEATS:MID/REAR ASSEMBLY:RECLINER | 228,367 |
| 2026-10-14 | 26V673000 | Toyota Land Cruiser 2024 2025 2026 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 105,794 |
| 2026-10-07 | 26V659000 | Toyota RAV4 2026 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM):SOFTWARE | 30,978 |
| 2026-10-06 | 26V650000 | Ford Transit Connect 2015 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA | 506 |
| 2026-10-06 | 26V653000 | Ford F150 2026 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 102,159 |
| 2026-10-06 | 26V655000 | Ford F150 2025 2026 | SEATS | 2,276 |
| 2026-09-22 | 26V605000 | Ford Ranger 2026 | BACK OVER PREVENTION:DISPLAY FUNCTION | EQUIPMENT:ELECTRICAL:INFOTAINMENT | 11,405 |
| 2026-09-22 | 26V606000 | Ford Expedition 2025 2026 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 41,748 |
| 2026-09-17 | 26V598000 | Toyota Grand Highlander 2026 | STEERING:LINKAGES:KNUCKLE:SPINDLE:ARM | 617 |
| 2026-09-09 | 26V576000 | Ford F150 2026 | POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 37 |
| 2026-09-09 | 26V577000 | Ford F150 2026 | SUSPENSION:REAR | 17 |
| 2026-09-09 | 26V578000 | Ford F150 2023 2024 2025 2026 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:MOUNTING | 223,472 |
| 2026-09-09 | 26V580000 | Ford Bronco 2026 | AIR BAGS:SIDE/WINDOW:CURTAIN | 2,711 |
| 2026-09-09 | 26V582000 | Ford Mustang Mach-E 2023 2024 2025 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY:MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM):SOFTWARE | 86 |
| 2026-09-02 | 26V570000 | Toyota C-HR 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM | 8,521 |
| 2026-09-02 | 26V571000 | Toyota 4Runner 2026 Toyota RAV4 2026 Toyota Tundra 2025 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS | 135 |
| 2026-08-25 | 26V547000 | Ford Mustang 2024 2025 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 148,663 |
| 2026-08-25 | 26V548000 | Ford Bronco 2026 Ford Bronco Sport 2026 Ford Mustang 2026 Ford Ranger 2026 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 10,001 |
| 2026-08-25 | 26V550000 | Ford Bronco Sport 2026 Ford F150 2026 Ford Maverick 2026 | STRUCTURE:BODY | 23 |
| 2026-08-06 | 26V511000 | Toyota Camry 2025 2026 | SEAT BELTS:FRONT:WARNING LIGHT/DEVICES | EXTERIOR LIGHTING:LIGHTING CONTROL MODULE:SOFTWARE | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS:SWITCH | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 508,354 |
| 2026-08-06 | 26V514000 | Toyota Tacoma 2024 2025 | SUSPENSION:REAR:SHOCK ABSORBER | SUSPENSION:FRONT:SHOCK ABSORBER | 48,280 |
| 2026-07-28 | 26V487000 | Ford Mustang Mach-E 2023 2024 2025 | STRUCTURE:EXTERIOR TRIM | 86,543 |
| 2026-07-28 | 26V489000 | Ford F150 2021 2022 2023 | BACK OVER PREVENTION:DISPLAY FUNCTION | BACK OVER PREVENTION:SOFTWARE | 47,587 |
| 2026-07-20 | 26V468000 | Ford Bronco 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | ENGINE | 565,691 |
| 2026-07-08 | 26V437000 | Toyota Grand Highlander 2026 | POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 5,408 |
| 2026-07-06 | 26V433000 | Toyota Tundra 2026 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS | 1 |
| 2026-06-30 | 26V417000 | Ford Mustang Mach-E 2021 2022 2023 | POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 42,784 |
| 2026-06-30 | 26V418000 | Ford Mustang 2024 2025 2026 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | 67,994 |
| 2026-06-24 | 26V402000 | Ford Expedition 2018 2019 2020 2021 Ford F150 2021 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 741,195 |
Showing the 30 most recent of 1,251. The rest are on the year pages above.